| Manufacturer | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| Mfr. Part # | MMBT5551(RANGE:200-300) |
| Package | SOT-23 |
| Datasheet |
Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd.
MMBT5551(RANGE:200-300)
|
| Description | 160V 300mW 200@10mA,5V 600mA NPN SOT-23 Bipolar (BJT) ROHS |
| Attribute | Value | Search |
| Transition Frequency (fT) | 100MHz | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Transistor Type | NPN | |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 50nA | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 200@10mA,5V | |
| Collector Current (Ic) | 600mA | |
| Power Dissipation (Pd) | 300mW | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 150mV@10mA,1mA | |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 160V | |
| Show Similar | ||
Add To Cart
Consultation price