| Manufacturer | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| Mfr. Part # | MMBT3906 2A(RANGE:100-300) |
| Package | SOT-23 |
| Datasheet |
Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd.
MMBT3906 2A(RANGE:100-300)
|
| Description | 40V 200mW 100@10mA,1V 200mA PNP SOT-23 Bipolar (BJT) ROHS |
| Attribute | Value | Search |
| Transition Frequency (fT) | 300MHz | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Transistor Type | PNP | |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 100nA | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 100@10mA,1V | |
| Collector Current (Ic) | 200mA | |
| Power Dissipation (Pd) | 200mW | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 300mV@50mA,5mA | |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 40V | |
| Show Similar | ||
Add To Cart
Consultation price