Manufacturer | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
Mfr. Part # | DTC143ECA |
Package | SOT-23 |
Datasheet |
![]() |
Description | 20@10mA,5V 200mW 100mA 50V SOT-23 Digital Transistors ROHS |
Attribute | Value | Search |
Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | 3V@20mA,0.3V | |
Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
Transistor Type | - | |
Output Voltage (VO(on)@Io/Ii) | 300mV@10mA,0.5mA | |
Resistor Ratio | - | |
DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 20@10mA,5V | |
Collector Current (Ic) | 100mA | |
Power Dissipation (Pd) | 200mW | |
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 50V | |
Input Resistor | 6.11kΩ | |
Show Similar |