| Manufacturer | AOFENG |
| Mfr. Part # | GB818 M2.5-0.45X10 304 A2-70 B |
| Package | - |
| Datasheet | |
| Description | phillips pan head machine screws |
| Attribute | Value | Search |
| standard | National standard | |
| surface treatment | Natural Color | |
| Head diameter | - | |
| Head thickness | - | |
| material quality | Stainless Steel 304 | |
| Rotation direction | - | |
| specifications | M2.5-0.45*10 | |
| Tensile strength (N/mm ²) | - | |
| Tooth outer diameter | - | |
| diameter | - | |
| Performance level | - | |
| pitch | - | |
| Thread gauge | - | |
| End processing | - | |
| Groove type | - | |
| Headform | - | |
| Cusp angle | - | |
| length | - | |
| Nominal length | - | |
| Groove depth | - | |
| Dental form | - | |
| colour | - | |
| Interdental distance | - | |
| size | - | |
| grade | - | |
| Slot number | - | |
| Breaking torque (N • m) | - | |
| Thread gauge | - | |
| Show Similar | ||
Add To Cart
Consultation price